Benzersiz Teklif İhalesi No: 86
Nokia 6303 Cep Telefonu
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Resimler Temsilidir.




![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nokia 6303 | |
| Renk | Gümüş / Siyah |
| Çift Hatlı | Yok |
| Genel Özellikleri | |
| Boyutlar | 108.8 x 46.2 x 11.7 mm |
| Ağırlık | 96 gr |
| Şebeke | 900 / 1800 / 1900 |
| Ajanda | Var |
| Alarm | Var |
| Titreşim | Var |
| Hesap Makinesi | Var |
| Java Desteği | Var |
| HandsFree (Eller Serbest) | Yok |
| Resimli Telefon Defteri | Var |
| Ses Kayıt | Yok |
| Sesli Arama | Yok |
| Ortam Sesleri Kayıt | Var |
| Kronometre | Var |
| Bas Konuş | Yok |
| İşletim Sistemi | Nokia Series 40 |
| Zil Tipi | Polifonik , MP3 |
| Telefon Tipi | Bar Tipi |
| Güç Özellikleri | |
| Bekleme Süresi | Maksimum 450 saat |
| Pil Türü | Li-Ion |
| Pil Gücü | 1050 mAh |
| Konuşma Süresi | Maksimum 7 saat |
| Bağlantı Özellikleri | |
| Bluetooth | Var |
| Wi-Fi. | Yok |
| Bağlantı Özellikleri | |
| Dahili Modem | Yok |
| GPRS | Class 10 |
| Bağlantı Hızı | 236.8 kbps |
| Bağlantı Özellikleri | |
| GPS | Yok |
| Assisted GPS | Yok |
| EDGE | Var |
| 3G | Yok |
| Bağlantı Özellikleri | |
| Push E-mail | Yok |
| E-mail Desteği | Var |
| WAP | Versiyon 2.0 |
| Infra Red (Kızıl Ötesi) | Yok |
| PC Senkronizasyonu | Var |
| Kamera Özellikleri | |
| Görüntülü Konuşma | Yok |
| Entegre Kamera | Var |
| Kamera Çözünürlüğü | 3.15 Megapixel |
| Kamera Zoom | 4x |
| Video Kayıt | Var |
| Sesli Video Kayıt | Var |
| Video Oynatma | Var |
| Entegre Flaş | Var |
| Eğlence | |
| MP3 Çalma | Var |
| TV Özelliği | Yok |
| Radyo | Var |
| MMS | Var |
| Oyun | Var + Yüklenebilir |
| Hafıza Özellikleri | |
| Telefon Hafızası | 64 MB Dahili Hafıza |
| Telefon Rehberi Hafızası | 2000 adet |
| Arttırılabilir Hafıza | Var |
| Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
| Ekran Özellikleri | |
| Ekran Tipi | TFT |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 240 x 320 Piksel |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
| Diğer | |
| Paket İçeriği | batarya, şarj cihazı, stereo kulaklık, data kablosu, kullanım kılavuzu |
| Açıklama |
|
| Genel Özellikleri | |
| SAR (Özgül Soğurma Oranı) Değeri | 1.15 W/kg |
| Diğer | |
| Garanti Süresi (Ay) | 24 |